Реестр муниципальных контрактов
Материал опубликован:
Обновлён:
Реестровый номер контракта |
Дата заключения |
Предмет контракта |
Цена контракта |
№ 3471800261122000006 | 29.03.2022 | Благоустройство общественной территории: Набережная д. Иссад мкр. Центральный | 9 950 000,00 руб |
№ 3471800261122000005 | 29.03.2022 | поставка тепловой энергии | 67 888,87 руб |
№ 3471800261122000003 | 25.03.2022 | услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | 45 041,76 ₽ |
№ 3471800261122000004 | 25.03.2022 | услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей | 35 184,18 ₽ |
№ 3471800261122000002 | 23.03.2022 | поставка электроэнергии | 1 811 000,00 ₽ |
№ 3471800261122000001 | 04.03.2022 | поставка тепловой энергии | 78 055,73 ₽ |
Номер извещения |
Дата опубликования |
Наименование заказа |
Начальная (максимальная) цена |
№ 3471800261121000001 | 11.02.2021 | Услуги по передаче электроэнергии | 899 861,96 ₽ |
№ 3471800261121000002 | 04.03.2021 | Услуги по обращению с ТКО | 34 028,64 ₽ |
№ 3471800261121000003 | 04.03.2021 | Услуги по обращению с ТКО | 21 781,26 ₽ |
№ 3471800261121000004 | 25.05.2021 | Ремонт участка теплотрассы от здания дизельной котельной до д.№2 и №4, мкрн. ЛТЦ-4, д. Иссад | 1 172 379,40 ₽ |
№ 3471800261121000005 | 27.05.2021 | Продажа электрической энергии | 34 031,47 ₽ |
№ 3471800261121000006 | 07.06.2021 | Устройство пешеходных дорожек д. Иссад мкр. Центральный от моста р. Златынка до детского сада | 1 006 334,98 ₽ |
Реестровый номер контракта | Дата заключения контракта | Предмет контракта | Цена контракта |
3471800261120000001 | 03.02.2020 | продажа электрической энергии | 1 458 280,00 ₽ |
3471800261120000003 | 19.03.2020 | оказание услуг по обращению с ТКО | 29 732,69 ₽ |
3471800261120000004 | 25.05.2020 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по мкр. ЛТЦ-4, д. Иссад от пересечения с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола» в направлении д. Иссад, ул. Старосельская Волховского района Ленинградской области | 635 260,75 ₽ |
3471800261120000005 | 25.05.2020 | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения д. Иссад мкр. Центральный |
1 112 347,76 ₽ |
3471800261120000006 | 25.05.2020 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Иссад, мкр. Центральный, мкр. Южный (подъезд к коттеджам кад. номер 47:10:0309001:122) |
1 763 689,89 ₽ |